
综上所述,托福一般考多少分算合格是没有明确标准的,不同院校对托福成绩的要求都不太一样,学校越好对托福成绩要求越高,一般来说,托福80分算是本科院校的录取分数线,托福90分以上就可以申请好点的院校了,而托福名校一般都要求在托福100分或者托福105分以上,接下来我们简单看一些院校对托福成绩的要求:
| 2021排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 托福iBT成绩最低要求 |
| 1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 无要求 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大学 | 无要求 |
| 3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 100 |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 90 |
| 4 | Yale University | 耶鲁大学 | 100 |
| 6 | Stanford University | 斯坦福大学 | 无要求 |
| 6 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 100 |
| 8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 无要求 |
| 9 | Califomia Instiute of Technology | 加州理工学院 | 无要求/不认可雅思成绩 |
| 9 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 100(单项不低于阅读26,听力26 ,写作22 ,口语25) |
| 9 | Northwestem University | 西北大学 | 无要求 |
| 12 | Duke University | 杜克大学 | 100 |
| 13 | Dartouth College | 达特茅斯学院 | 100 |
| 14 | Brown University | 布朗大学 | 100 |
| 14 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | 100 |
| 16 | Rice University | 莱斯大学 | 100 |
| 16 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 无要求 |
| 18 | Comell University | 康奈尔大学 | 100 |
| 19 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 100 |
| 20 | University of Califormia -Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 100(单项不低于22) |
| 21 | Emory University | 埃默里大学 | 100 |
| 22 | University of Califormia -Berkeley | 加州大学-伯克利分校 | 无要求 |
| 23 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 无要求 |
| 24 | University of Michigan- Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 100(单项不低于听力和阅读23,口语和写作21) |
| 24 | University of Southerm Califomia | 南加州大学 | 100(单项不低于20) |
| 26 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 102(单项不低于25) |
| 26 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学夏洛茨维尔分校 | 无要求 |
| 28 | University of North Carolina- Chapel Hill | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 100 |
| 28 | Wake Forest University | 维克森林大学 | 无要求 |
| 30 | New York University | 纽约大学 | 100 |
| 30 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 100 |
| 30 | University of Califormia,Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 80 |
| 30 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 80 |
| 34 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 100(单项不低于写作25,口语24,阅读26,听力25) |
| 35 | Boston College | 波士顿学院 | 100 |
| 35 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 无要求 |
| 35 | University of Califomia - Irvine | 加州大学欧文分校 | 80 |
| 35 | University of Califormia - San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 83 |
| 39 | University of Califomia - Davis | 加州大学戴维斯分校 | 80 |
| 39 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 100 |
| 41 | Tulane University | 杜兰大学 | 90 |
| 42 | Boston University | 波士顿大学 | 90(单项不低于20) |
| 42 | Brandeis University | 布兰代斯大学 | 无要求 |
| 42 | Case Westem Reserve University | 凯斯西储大学 | 90 |
| 42 | University of Texas - Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 79 |
| 42 | University of Wisconsin- Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 无要求 |
| 47 | University of Georgia | 乔治亚大学 | 80 |
| 47 | University of Ilinois - Urbana- Champaign | 伊利诺伊香槟分校 | 79 |
| 49 | Lehigh University | 里海大学 | 90 |
| 49 | Northeastern University | 东北大学 | 99 |
| 49 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 | 85 |
| 49 | University of Miami |
tags:托福托福合格分托福多少分合格
返回资讯列表
定制学习方案
*温馨提示:思润绝不泄露您的任何信息!
雅思备考
相关资讯 Copyright © 2005-2024 西安思润教育 版权所有 All Rights Reserved. 陕ICP备2021005153号-1 XML地图 |