
| 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 22 | 15 | 10 | 4 |
| 33 | 29 | 21 | 15 | 9 | 3 |
| 32 | 27 | 20 | 14 | 8 | 3 |
| 31 | 26 | 19 | 13 | 7 | 2 |
| 30 | 25 | 18 | 11 | 6 | 2 |
| 29 | 24 | 17 | 9 | 5 | 1 |
| 28 | 23 | 16 | 8 | 4 | 0 |
| 27 | 22 | 15 | 8 | 3 | 0 |
| 26 | 21 | 14 | 7 | 2 | 0 |
| 25 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 24 | 17 | 12 | 5 | ||
| 23 | 16 | 11 | 4 |
发布时间:2021-09-15 08:50:32

| 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 | 正确题目个数 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 22 | 15 | 10 | 4 |
| 33 | 29 | 21 | 15 | 9 | 3 |
| 32 | 27 | 20 | 14 | 8 | 3 |
| 31 | 26 | 19 | 13 | 7 | 2 |
| 30 | 25 | 18 | 11 | 6 | 2 |
| 29 | 24 | 17 | 9 | 5 | 1 |
| 28 | 23 | 16 | 8 | 4 | 0 |
| 27 | 22 | 15 | 8 | 3 | 0 |
| 26 | 21 | 14 | 7 | 2 | 0 |
| 25 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 |
| 24 | 17 | 12 | 5 | ||
| 23 | 16 | 11 | 4 |
tags:新托福新托福听力福听力评分标准返回资讯列表
定制学习方案
雅思备考
相关资讯
Copyright © 2005-2024 西安思润教育 版权所有 All Rights Reserved. 陕ICP备2021005153号-1 XML地图