1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology(MIT) | United States | 详情请咨询学校招生处 | 6.5 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | United Kingdom | 总分不低于7.0分单项不低于6.5分 | 总分不低于7.0分单项不低于6.5分 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
3 | 剑桥大学 | University of Cambridge | United Kingdom | 总分不低于7.5分单项不低于7.0分 | 7.0 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology(Caltech) | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 7.0 |
7 | 帝国理工学院 | Imperial College London | United Kingdom | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于7.0分单项不低于6.0分 |
8 | 苏黎世联邦工业大学 | ETH Zurich-Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | 主要授课语言为德语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 7.0 |
8 | 伦敦大学学院 | UCL(University College London) | United Kingdom | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | United States | 总分不低于7.0分单项不低于7.0分 | 7.0 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore(NUS) | Singapore | 认可雅思成绩,入学均需参加院校测试 | 6.0 |
12 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University,Singapore(NTU) | Singapore | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分不低于7.0分写作不低于6.5分 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | United States | 6.5 | 7.0 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL-Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland | 主要授课语言为法语,英语授课项目语言成绩要求请详询学校招生处 | 7.0 |
14 | 耶鲁大学 | Yale University | United States | 7.0 | 7.0 |
16 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 6.5 | 6.5 |
17 | 清华大学 | Tsinghua University | China | N/A | N/A |
18 | 北京大学 | Peking University | China | N/A | N/A |
19 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | United States | 7.0 | 6.5 |
20 | 普林斯顿大学 | Princeton University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
21 | 康奈尔大学 | Cornell University | United States | 总分不低于6.0 | 7.0 |
22 | 香港大学 | The University of Hong Kong | Hong Kong,China | 6.5 | 总分不低于6.0分单项不低于5.5分 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | Japan | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 总分不低于7.0分单项不低于6.5分 | 6.5 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | United States | 6.5 | 7.0 |
26 | 多伦多大学 | University of Toronto | Canada | 6.5 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
27 | 麦吉尔大学 | McGill University | Canada | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 6.5 |
27 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | Australia | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 | 总分不低于6.5分单项不低于6.0分 |
27 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | United Kingdom | 6.0 | 6.0 |
30 | 西北大学 | Northwestern University | United States | 7.5 | 7.5 |
31 | 复旦大学 | Fudan University | China | N/A | N/A |
32 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley(UCB) | United States | 6.5 | 7.0 |
33 | 京都大学 | Kyoto University | Japan | 英语授课项目语言成绩要求详询学校招生处 | 英语授课项目语言成绩要求详询学校招生处 |
34 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong,China | 6.0 | 总分不低于6.5分单项不低于5.5分 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | United Kingdom | 总分不低于6分单项不低于5.5分 | 总分不低于6分单项不低于5.5分 |
36 | 首尔大学 | Seoul National University | South Korea | 5.5 | 5.5 |
37 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | Australia |
tags:S世界大学排名世界大学排名TOP100及雅思要求
返回资讯列表
定制学习方案
*温馨提示:思润绝不泄露您的任何信息!
雅思备考 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 相关资讯 Copyright © 2005-2024 西安思润教育 版权所有 All Rights Reserved. 陕ICP备2021005153号-1 XML地图 |